“Regresi Linier Sederhana Antara Motivasi Belajar (X) Dengan Hasil Belajar Bahasa Inggris (Y)”
oleh: Iis Sujarwati 7316110147
PB A PPs. UNJ
DESKRIPSI DATA
| no | kode responden | X | Y | X2 | Y2 | XY | x | x2 | y | y2 | Xy |
| 1 | AA | 20 | 65 | 400 | 4225 | 1300 | -32 | 1024 | -5 | 25 | 160 |
| 2 | AB | 45 | 60 | 2025 | 3600 | 2700 | -7 | 49 | -10 | 100 | 70 |
| 3 | AC | 30 | 60 | 900 | 3600 | 1800 | -22 | 484 | -10 | 100 | 220 |
| 4 | AD | 60 | 80 | 3600 | 6400 | 4800 | 8 | 64 | 10 | 100 | 80 |
| 5 | AE | 60 | 80 | 3600 | 6400 | 4800 | 8 | 64 | 10 | 100 | 80 |
| 6 | AF | 70 | 70 | 4900 | 4900 | 4900 | 18 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AG | 50 | 60 | 2500 | 3600 | 3000 | -2 | 4 | -10 | 100 | 20 |
| 8 | AH | 65 | 85 | 4225 | 7225 | 5525 | 13 | 169 | 15 | 225 | 195 |
| 9 | AI | 60 | 75 | 3600 | 5625 | 4500 | 8 | 64 | 5 | 25 | 40 |
| 10 | AJ | 60 | 65 | 3600 | 4225 | 3900 | 8 | 64 | -5 | 25 | -40 |
| | 10 | 520 | 700 | 29350 | 49800 | 37225 | 0 | 2310 | 0 | 800 | 825 |
| 52 | 70 |
tabel bantu
| X | Y | XY | X2 | Y2 |
| 520 | 700 | 37225 | 29350 | 49800 |
Model Regresi

Model Regresi
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan 1 unit motivasi belajar maka hasil belajar bahasa inggris akan meningkat 0.36 kali. (jika -0.36 maka menjadi menurun)
Koefisen Korelasi

| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Uji Hipotesis 1 (regresi dan korelasi linear sederhana X1 dan Y)
1. Persamaan Regresi:
Ŷ = a1 + b1X1 à 
2. JK dan db sumber varian:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. JK(G)=
=
| kelompok | X | Y | |
| 1 | 20 | 65 | |
| 2 | 30 | 60 | |
| 3 | 45 | 60 | |
| 4 | 50 | 60 | |
| 5 | 60 60 60 60 | 65 75 80 80 | ![]() |
| 6 | 65 | 85 | |
| 7 | 70 | 70 | |
| JK (G) | 0+0+0+0+150+0+0=150 | ||
JK (G) = 150; db=n – k= 10-7=3
JK (TC) = JK (S) – JK (G)= 503-150= 353; db=k-2 = 7-2=5
3. Uji Signifikansi (Koefisen) Regresi
a. Hipotesis Statistik:
b. Pengujian:

c. Kesimpulan:
Jika
, maka
ditolak; berarti (koefisen) regresi signifikan
Dalam hasil ujinya
; maka regresi tidak signifikan.
4. Uji Linieritas Regresi
a. Hipotesis Statistik
b. Pengujian:

c. Kesimpulan:
Jika
, maka
diterima, berarti regresi linier
Dalam hasil ujinya
, maka regresi linear
Uji signifikansi dan linearitas regresi dapat disajikan dalam tabel ANAVA (analisis varians) sebagai berikut:
| Sumber Varians | db | JK | | Fh | F1 | |
| 0,05 | 0,01 | |||||
| Total | 10 | 49800 | - | - | - | - |
| Regresi a Regresi b Sisa | 1 1 8 | 49000 297 503 | - S2reg= 297 S2s= 62,875 | S2reg/S2s= 4,72* | - 5,32 | 11,26 |
| Tuna Cocok Galat | 5 3 | 353 150 | S2TC = 70,6 S2G = 50 | S2TC/S2G= 1,412** | 9,01 | 28,24 |
*regresi tidak signifikan (Fh=4,72<Ft=5,32)
**regresi linier (Fh=1,412<Ft=9,01)
5. Koefisen korelasi:

6. Uji Signifikasi Koefisen Korelasi
a. Hipotesis Statistik:

b. Pengujian

Karena
maka
ditolak, berarti koefisen korelasi signifikan
Dalam
, maka koefisen korelasi signifikan


Tidak ada komentar:
Posting Komentar